Participations à la Coupe du monde
Cliquez sur le nom du pays pour avoir le palmares du pays.
Légende :
: Vainqueur
: Finaliste
: Demi Finaliste
: Participation | Pays | 30 | 34 | 38 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIQUE DU SUD | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| ALGÉRIE | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| ALLEMAGNE / RFA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ANGLETERRE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ANGOLA | ![]() | |||||||||||||||||||
| ARABIE SAOUDITE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| ARGENTINE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| AUSTRALIE | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| AUTRICHE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| BELGIQUE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| BOLIVIE | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| BRÉSIL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| BULGARIE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| CAMEROUN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| CANADA | ![]() | |||||||||||||||||||
| CHILI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| CHINE | ![]() | |||||||||||||||||||
| COLOMBIE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| CORÉE DU NORD | ![]() | |||||||||||||||||||
| CORÉE DU SUD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| COSTA RICA | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| COTE D'IVOIRE | ![]() | |||||||||||||||||||
| CROATIE | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| CUBA | ![]() | |||||||||||||||||||
| DANEMARK | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| ECOSSE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| EGYPTE | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| EIRE | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| EMIRATS ARABES UNIS | ![]() | |||||||||||||||||||
| EQUATEUR | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| ESPAGNE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ETATS UNIS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| FRANCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| GHANA | ![]() | |||||||||||||||||||
| GRÈCE | ![]() | |||||||||||||||||||
| HAITI | ![]() | |||||||||||||||||||
| HONDURAS | ![]() | |||||||||||||||||||
| HONGRIE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| IRAK | ![]() | |||||||||||||||||||
| IRAN | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| IRLANDE DU NORD | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| ISRAEL | ![]() | |||||||||||||||||||
| ITALIE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| JAMAIQUE | ![]() | |||||||||||||||||||
| JAPON | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| KOWEIT | ![]() | |||||||||||||||||||
| MAROC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| MEXIQUE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| NIGÉRIA | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| NORVÈGE | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| NOUVELLE ZELANDE | ![]() | |||||||||||||||||||
| PARAGUAY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| PAYS BAS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| PAYS DE GALLES | ![]() | |||||||||||||||||||
| PÉROU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| POLOGNE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| PORTUGAL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| RDA | ![]() | |||||||||||||||||||
| ROUMANIE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| RUSSIE / URSS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| SALVADOR | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SÉNÉGAL | ![]() | |||||||||||||||||||
| SLOVÉNIE | ![]() | |||||||||||||||||||
| SUÈDE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| SUISSE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SURINAM | ![]() | |||||||||||||||||||
| TCHÉCOSLOVAQUIE / REP TCHEQUE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| TOGO | ![]() | |||||||||||||||||||
| TRINIDAD ET TOBAGO | ![]() | |||||||||||||||||||
| TUNISIE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| TURQUIE | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| UKRAINE | ![]() | |||||||||||||||||||
| URUGUAY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| YOUGOSLAVIE / SERBIE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ZAIRE | ![]() |

